오늘의 시장
| 지표 | 값 |
|---|---|
| Regime | BULL |
| 과열도 | - |
| 매매 | 8건 |
| AI 차단 | 6건 |
체결 내역
| 종목 | 액션 | 손익 |
|---|---|---|
| 포스코인터내셔널 | BUY | +0원 |
| GS | BUY | +0원 |
| GS | BUY | +0원 |
| 아모레G | BUY | +0원 |
| 포스코인터내셔널 | BUY | +0원 |
| GS | BUY | +0원 |
| GS | BUY | +0원 |
| 아모레G | BUY | +0원 |
오늘의 인사이트
거래는 있었지만 손익 변화가 없었던 하루, 차단 6건이 실질적으로 리스크를 막아낸 하루였습니다.
#ONE-HUB #일간리포트 #AI자동매매
본 리포트는 투자 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.