오늘의 시장
| 지표 | 값 |
|---|---|
| Regime | BULL |
| 과열도 | - |
| 매매 | 6건 |
| AI 차단 | 0건 |
체결 내역
| 종목 | 액션 | 손익 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | AUTO_STOP_SELL | -394,000원 |
| HanwhaAero | BUY | +0원 |
| 한화시스템 | BUY | +0원 |
| 솔루엠 | BUY | +0원 |
| 한화시스템 | BUY | +0원 |
| 솔루엠 | BUY | +0원 |
오늘의 인사이트
상승장에서도 손실이 발생했으니, 진입 타이밍과 종목 선정 기준을 다시 점검해볼 필요가 있습니다.
#ONE-HUB #일간리포트 #AI자동매매
본 리포트는 투자 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.